——參照《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)和《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2006)制定
一:微生物指標 |
序號 | 檢測項目 | 國標檢測方法 | 國標限值 | 推薦儀器 |
1 | 菌落總數 | 平皿計數法 | 100CFU/ml | RVLM微生物快速檢測系統 |
2 | 總大腸菌群 | 多管發酵法/酶底物法 | 不得檢出 |
3 | 耐熱大腸菌群 |
4 | 大腸埃希氏菌 |
二:感官性狀 |
序號 | 檢測項目 | 國標檢測方法 | 國標限值 | 推薦儀器 |
1 | 色度 | 鉑-鈷標準比色法 | 15cu | 濁度五參數檢測儀 |
2 | 濁度 | 散射法 | 1NTU |
三:**劑余量 |
序號 | 檢測項目 | 國標檢測方法 | 國標限值 | 推薦儀器 |
1 | 游離余氯 | DPD分光光度法 | ≥0.05 | **劑檢測儀 |
2 | 二氧化氯 | 分光光度法 | ≥0.02 |
3 | 氯胺(總氯) | 分光光度法 | ≥0.05 |
4 | 臭氧 | 碘量法 | 0.02 |
四:化學指標及毒理指標 |
序號 | 檢測項目 | 國標檢測方法 | 國標限值 | 推薦儀器 |
1 | 揮發酚類 | 分光光度法 | 0.002 | 多參數水質速測儀 |
2 | 陰離子合成洗滌劑 | 亞甲藍分光光度法 | 0.3 |
3 | 鉻(六價) | 分光光度法 | 0.05 |
4 | 氯化物 | 硝酸銀容量法 | 250 |
5 | 硫酸鹽 | 硫酸鋇比濁法 | 250 |
6 | 氨氮 | 納是試劑分光光度法 | 0.5 |
7 | 鋁 | 鉻天青S分光光度法 | 0.2 |
8 | 硝酸鹽 | 分光光度法 | 10/20 |
9 | 氰化物 | 分光光度法 | 0.05 |
10 | 總硬度 | 滴定法 | 450 | 總硬度滴定套裝 |
11 | 鐵 | 原子吸收分光光度法 | 0.3 | 原子吸收光譜儀 |
12 | 銅 | 原子吸收分光光度法 | 1.0 |
13 | 鋅 | 原子吸收分光光度法 | 1.0 |
14 | 錳 | 原子吸收分光光度法 | 0.1 |
15 | 鎘 | 原子吸收分光光度法 | 0.005 |
16 | 鉛 | 原子吸收分光光度法 | 0.01 |
17 | 硒 | 原子熒光法 | 0.01 | 原子熒光光譜儀 |
18 | 汞 | 原子熒光法 | 0.001 |
19 | 砷 | 原子熒光法 砷斑法 | 0.01 | 低量程砷檢測套件 |
20 | pH值 | 玻璃電極法 | 6.5-8.5 | 溶解性總固體電導溫度計 |
21 | 溶解性總固體 | 稱量法 | 1000 |
22 | 電導率 | 電極法 | |
23 | 氟化物 | 離子選擇電極法 | 1.0 | 氟化物測定儀 |
24 | 嗅和味 | 嗅氣和嘗味法 | 無異臭、異味 | 無需儀器 |
25 | 肉眼可見物 | 直接觀察法 | 無 |
26 | 耗氧量 | 酸性高錳酸鉀滴定法 | 3 | 消解儀 |
五:**副產物 |
序號 | 檢測項目 | 國標檢測方法 | 國標限值 | 推薦儀器 |
1 | 三氯甲烷 | 填充柱氣相色譜法 | 0.06 | 氣相色譜儀 |
2 | 四氯化碳 | 填充柱氣相色譜法 | 0.002 | 氣相色譜儀 |
5.2 二氧化氯**副產物,當用氯**時才產生 | |
序號 | 檢測項目 | 國標檢測方法 | 國標限值 | 推薦儀器 |
1 | 亞氯酸鹽 | 離子色譜法 | 0.7 | 離子色譜儀 |
2 | 氯酸鹽 | 離子色譜法 | 0.7 | 離子色譜儀 |
5.3 臭氧**副產物,當用臭氧**時才產生 | |
序號 | 檢測項目 | 國標檢測方法 | 國標限值 | 推薦儀器 |
1 | 溴酸鹽 | 離子色譜法 | 0.01 | 離子色譜儀 |
2 | 甲醛 | AMHT分光光度法 | 0.9 | 甲醛檢測套件 |
六:水質采樣裝置及凈化處理裝置 |
序號 | 檢測項目 | 推薦儀器 |
1 | 水樣采樣 | 便攜式自動采樣器 |
2 | 水樣** | 水質**裝置 |